個人の設計事務所から大手設計事務所まで1547社、2573棟をサポート!
共同住宅・店舗・ホテル・介護施設・工場・倉庫など様々な用途に対応!
省エネ計算代行業務、省エネ適合性判定業務、住宅性能評価業務、CASBEE業務
用途 | 所在地 | 構造 | 規模 | 作業内容 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 石川県 | RC造 | 3,300 ㎡ | 省エネ計算代行 |
共同住宅 | 静岡県 | RC造 | 874 ㎡ | 省エネ計算代行 |
共同住宅 | 福岡県 | 木造 | 366 ㎡ | 省エネ計算代行 |
共同住宅 | 大阪府 | RC造 | 662 ㎡ | 省エネ計算代行 |
共同住宅・事務所・店舗 | 群馬県 | RC造 | 543 ㎡ | 省エネ計算代行 |
共同住宅・診療所 | 東京都 | RC造 | 892 ㎡ | 省エネ計算代行 |
共同住宅・事務所 | 茨城県 | S造 | 1,228 ㎡ | 省エネ計算代行 |
事務所 | 東京都 | RC造 | 14,000 ㎡ | 省エネ計算代行 |
グループホーム | 長崎県 | 木造 | 540 ㎡ | 省エネ計算代行 |
デイサービスセンター | 東京都 | S造 | 550 ㎡ | 省エネ計算代行 |
ホテル | 新潟県 | RC造 | 1,069 ㎡ | 省エネ計算代行 |
ホテル | 栃木県 | 木造 | 620 ㎡ | 省エネ計算代行 |
店舗 | 広島県 | RC造 | 711 ㎡ | 省エネ計算代行 |
保育園 | 千葉県 | 木造 | 397 ㎡ | 省エネ計算代行 |
幼稚園 | 大阪府 | S造 | 471 ㎡ | 省エネ計算代行 |
ターミナル | 高知県 | S造 | 1,025 ㎡ | 省エネ計算代行 |
集会場 | 東京都 | S造 | 426 ㎡ | 省エネ計算代行 |
給⾷センター | 滋賀県 | S造 | 2,354 ㎡ | 省エネ計算代行 |
葬儀場 | 東京都 | S造 | 1,136 ㎡ | 省エネ計算代行 |
野球場 | 栃⽊県 | S造 | 150,000 ㎡ | 省エネ計算代行 |
その他多数実績がございます。
用途 | 所在地 | 構造 | 規模 | 作業内容 |
---|---|---|---|---|
老人ホーム | 千葉県 | RC造 | 3,195 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
老人ホーム | 岐阜県 | RC造 | 2,500 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
老人ホーム | 千葉県 | RC造 | 6,013 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
事務所 | 岩手県 | S造 | 2,225 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
工場 | 千葉県 | S造 | 3,928 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
工場 | 茨城県 | S造 | 3,002 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
工場 | 茨城県 | S造 | 3,016 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
工場 | 熊本県 | S造 | 3,965 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
工場 | 岡山県 | S造 | 3,900 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
工場 | 福島県 | S造 | 5,448 ㎡ | 省エネ適合性判定 |
その他多数実績がございます。
用途 | 所在地 | 構造 | 規模 | 作業内容 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 2,398 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 高知県 | 木造 | 100 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 神奈川県 | RC造 | 1,201 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 東京都 | 木造 | 327 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 1,853 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 1,180 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 埼玉県 | 木造 | 565 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 1,774 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 2,227 ㎡ | 住宅性能評価 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 118 ㎡ | 住宅性能評価 |
その他多数実績がございます。
用途 | 所在地 | 構造 | 規模 | 作業内容 |
---|---|---|---|---|
共同住宅(ワンルームマンション) | 福岡県 | RC造 | 1,133 ㎡ | CASBEE評価認証 Aランク |
共同住宅 | 神奈川県 | RC造 | 2,825 ㎡ | CASBEE |
物品販売店 | 埼玉県 | S造 | 2,613 ㎡ | CASBEE |
共同住宅 | 神奈川県 | RC造 | 1,825 ㎡ | CASBEE |
寄宿舎・店舗 | 神奈川県 | RC造 | 3,162 ㎡ | CASBEE |
共同住宅 | 神奈川県 | RC造 | 907 ㎡ | CASBEE |
学校 | 静岡県 | S造 | 3,160 ㎡ | CASBEE |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 8,981 ㎡ | 東京都建築物環境計画書 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 9,178 ㎡ | 東京都建築物環境計画書 |
共同住宅 | 新潟県 | RC造 | 5,013 ㎡ | CASBEE |
その他多数実績がございます。
用途 | 所在地 | 構造 | 規模 | 作業内容 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 473.8 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 神奈川県 | RC造 | 335.7 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 938.8 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 658.6 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 1197.1 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 東京都 | S造 | 260.1 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 1906.5 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 938.8 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 1005.4 ㎡ | 実施設計 |
共同住宅 | 東京都 | RC造 | 764.9 ㎡ | 実施設計 |
その他多数実績がございます。
天空率検討、⽇影計算、軸組計算、N値計算
用途 | 所在地 | 構造 | 規模 | 作業内容 |
---|---|---|---|---|
共同住宅 | 神奈川県 | 地上5階 | 2,190 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地下1階、地上5階 | 4,463 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上14階 | 24,518 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上14階 | 23,291 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 埼玉県 | 地下1階、地上10階 | 2,864 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 北海道 | 地上9階 | 14,898 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上14階 | 16,263 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上8階 | 10,277 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上8階 | 10,734 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 神奈川県 | 地上14階 | 6,556 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上10階 | 6,710 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上8階 | 4,495 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 神奈川県 | 地上12階 | 1,420 ㎡ | 申請図作成 |
老人ホーム | 東京都 | 地上5階 | 4,305 ㎡ | 申請図作成 |
老人ホーム | 埼玉県 | 地上5階 | 2,352 ㎡ | 申請図作成 |
老人ホーム | 神奈川県 | 地上6階 | 2,593 ㎡ | 申請図作成 |
老人ホーム | 東京都 | 地上4階 | 1,996 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上12階 | 2,763 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上13階 | 2,314 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 神奈川県 | 地上11階 | 1,400 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上14階 | 24,518 ㎡ | 申請図作成 |
店舗・共同住宅 | 東京都 | 地上14階 | 22,117 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 埼玉県 | 地上10階・地下1階 | 2,864 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上12階 | 2,200 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 埼玉県 | 地上10階 | 2,150 ㎡ | 申請図作成 |
店舗・共同住宅 | 千葉県 | 地上8階・地下1階 | 4,390 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上10階 | 6,710 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 埼玉県 | 地上13階 | 1,900 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上4階 | 431 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 神奈川県 | 地上8階 | 750 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上7階 | 804 ㎡ | 申請図作成 |
共同住宅 | 東京都 | 地上7階 | 725 ㎡ | 申請図作成 |
老人ホーム | 東京都 | 地上3階 | 2,520 ㎡ | 申請図作成 |
老人ホーム | 神奈川県 | 地上6階 | 2,593 ㎡ | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 27 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 埼玉県 | 地上2階 | 8 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 東京都 | 地上2階 | 62 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 15 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 20 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 22 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 28 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 25 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 23 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 18 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 埼玉県 | 地上2階 | 30 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 10 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 東京都 | 地上2階 | 15 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 東京都 | 地上2階 | 14 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 12 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 神奈川県 | 地上2階 | 18 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 神奈川県 | 地上2階 | 31 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 17 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 12 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 東京都 | 地上2階 | 43 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 22 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 28 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 5 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 25 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 8 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 18 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 10 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 東京都 | 地上2階 | 15 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 東京都 | 地上2階 | 14 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 12 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 神奈川県 | 地上2階 | 18 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 神奈川県 | 地上2階 | 31 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 17 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 8 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 埼玉県 | 地上2階 | 15 棟 | 申請図作成 |
戸建住宅 | 千葉県 | 地上2階 | 5 棟 | 申請図作成 |
その他多数実績がございます。
お問い合わせ・お見積りはこちらからお気軽にお問い合わせください!ご相談・お見積り等、
お気軽にお問い合わせください
省エネ計算代行と面倒な申請業務を
一緒にお任せください!!
あわせてご依頼いただきますと割引となりますので、お気軽にお問い合わせください。